Neuer Text
Den
Nankang Sportnex AR-1 haben wir seit 2017 in unserem Programm - heute kommt kaum noch jemand an dem schnellen Semi-Slick aus dem Hause Nankang vorbei!
Der Nankang Sportnex AR-1 richtet sich speziell an sportlich ambitionierte Fahrer, auf der Jagd nach schnellen Rundenzeiten.
Lieferbar ist der straßenzugelassene Nankang Sportnex AR-1 in zahlreichen Dimensionen von 12" bis 21".
Dimension | LI | SI | Felgen | Ø | Breite in mm | RR | WET | dB | Noise | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325/30ZR21 | 108(XL) | (Y) | 11 - 12 | 729 | 331 | E | E | 74 | 2 | 435,00 € |
245/35ZR20 | 95(XL) | (Y) | 8 - 9,5 | 680 | 248 | E | E | 72 | 2 | 289,00 € |
265/35ZR20 | 99(XL) | (Y) | 9 - 10,5 | 694 | 271 | E | E | 73 | 2 | 325,00 € |
285/35ZR20 | 104(XL) | (Y) | 9,5 - 11 | 708 | 290 | E | E | 74 | 2 | 329,00 € |
305/30ZR20 | 103(XL) | (Y) | 10,5 - 11,5 | 692 | 313 | E | E | 74 | 2 | 376,00 € |
235/35ZR19 | 91(XL) | (Y) | 8 - 9,5 | 647 | 241 | E | E | 72 | 2 | 239,00 € |
245/35ZR19 | 93(XL) | (Y) | 8 - 9,5 | 655 | 248 | E | E | 73 | 2 | 272,00 € |
265/35ZR19 | 98(XL) | (Y) | 9 - 10,5 | 669 | 271 | E | E | 73 | 2 | 295,00 € |
275/35ZR19 | 100(XL) | (Y) | 9 - 11 | 675 | 278 | E | E | 73 | 2 | 299,00 € |
305/30ZR19 | 102(XL) | (Y) | 10,5 - 11,5 | 667 | 313 | E | E | 74 | 2 | 363,00 € |
325/30ZR19 | 105(XL) | (Y) | 10,5 - 11,5 | 679 | 331 | E | E | 74 | 2 | 417,00 € |
225/40ZR18 | 92(XL) | Y | 7,5 - 9 | 637 | 230 | E | E | 72 | 2 | 192,00 € |
235/40ZR18 | 95(XL) | Y | 8 - 9,5 | 645 | 241 | E | E | 72 | 2 | 229,00 € |
245/40ZR18 | 97(XL) | Y | 8 - 9,5 | 653 | 248 | E | E | 71 | 2 | 240,00 € |
255/35ZR18 | 94(XL) | Y | 8,5 - 10 | 635 | 260 | E | E | 72 | 2 | 271,00 € |
265/35ZR18 | 97(XL) | Y | 9 - 10,5 | 643 | 271 | E | E | 73 | 2 | 279,00 € |
275/35ZR18 | 99(XL) | Y | 9 - 11 | 649 | 278 | E | E | 73 | 2 | 287,00 € |
295/30ZR18 | 98(XL) | Y | 10 - 11 | 635 | 301 | E | E | 74 | 2 | 340,00 € |
315/30ZR18 | 98(XL) | Y | 10,5 - 11,5 | 647 | 320 | E | E | 74 | 2 | 356,00 € |
335/30ZR18 | 102 | (Y) | 11,5 -12,5 | 659 | 343 | E | E | 74 | 2 | 425,00 € |
Dimension | LI | SI | Felgen | Ø | Breite in mm | RR | Wet | dB | Noise | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45ZR17 | 85(XL) | V | 6 - 7,5 | 606 | 195 | E | E | 72 | 2 | 172,00 € |
215/45ZR17 | 91(XL) | W | 7 - 8 | 626 | 213 | E | E | 71 | 2 | 172,00 € |
225/45ZR17 | 94(XL) | W | 7 - 8,5 | 634 | 225 | E | E | 72 | 2 | 177,00 € |
235/45ZR17 | 97(XL) | Y | 7,5 - 9 | 644 | 236 | E | E | 72 | 2 | 199,00 € |
205/40ZR17 | 84(XL) | W | 7 - 8 | 596 | 212 | E | E | 71 | 2 | 198,00 € |
215/40ZR17 | 87(XL) | W | 7 - 8,5 | 604 | 218 | E | E | 71 | 2 | 205,00 € |
235/40ZR17 | 94(XL) | W | 8 - 9,5 | 620 | 241 | E | E | 71 | 2 | 215,00 € |
245/40ZR17 | 95(XL) | W | 8 - 9,5 | 628 | 248 | E | E | 71 | 2 | 219,00 € |
255/40ZR17 | 98(XL) | W | 8,5 - 10 | 636 | 260 | E | E | 72 | 2 | 226,00 € |
315/35ZR17 | 102 | W | 10,5 - 11,5 | 652 | 320 | E | E | 74 | 2 | 279,00 € |
195/50ZR16 | 88(XL) | W | 5,5 - 7 | 602 | 201 | E | E | 70 | 2 | 159,00 € |
195/45ZR16 | 84(XL) | V | 6 - 7,5 | 582 | 195 | E | E | 71 | 2 | 165,00 € |
205/45ZR16 | 87(XL) | W | 6,5 - 7,5 | 590 | 206 | E | E | 71 | 2 | 169,00 € |
225/45ZR16 | 93(XL) | W | 7 - 8,5 | 608 | 225 | E | E | 71 | 2 | 185,00 € |
165/50R15 | 72 | V | 4,5 - 6 | 547 | 170 | 129,00 € | ||||
195/50R15 | 86(XL) | V | 5,5 - 7 | 577 | 201 | E | E | 70 | 2 | 132,00 € |
205/50ZR15 | 89(XL) | W | 5,5 - 7,5 | 587 | 214 | E | E | 71 | 2 | 142,00 € |
225/45ZR15 | 91(XL) | W | 7 - 8,5 | 583 | 225 | E | E | 71 | 2 | 167,00 € |
245/40ZR15 | 92(XL) | W | 8 - 9,5 | 575 | 248 | E | E | 71 | 2 | 180,00 € |
275/35ZR15 | 82 | W | 9 - 10 | 573 | 278 | E | E | 73 | 2 | 245,00 € |
185/60R14 | 82 | V | 5 - 6,5 | 578 | 189 | 121,00 € | ||||
185/60R13 | 80 | V | 5 - 6,5 | 552 | 189 | 119,00 € | ||||
205/60R13 | 90(XL) | V | 5,5 - 7,5 | 576 | 209 | E | E | 71 | 2 | 125,00 € |
175/50R13 | 72 | V | 5 - 6 | 506 | 182 | 145,00 € | ||||
235/45R13 | 91(XL) | V | 7,5 - 9 | 540 | 236 | E | E | 71 | 2 | 165,00 € |
165/60R12 | 71 | H | 4,5 - 6 | 503 | 170 | 125,00 € |
Die genannten Preise verstehen sich ohne Montage- bzw. Versandkosten.
Neuer Text