Neuer Text
Der neue
Nankang Sportnex CR-S ist die perfekte Ergänzung zum bestehenden Semi-Slick-Angebot des Nankang Sportnex AR-1. Er erweitert das bestehende Angebot und überzeugt durch eine noch bessere Performance.
Der Nankang Sportnex CR-S richtet sich ebenfalls an sportlich ambitionierte Fahrer.
Lieferbar ist der straßenzugelassene Nankang Sportnex CR-S in zahlreichen Dimensionen von 15" bis 21".
Dimension | LI | SI | Felgen | Ø in mm | Breite in mm | RR | WET | dB | Noise | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335/30 ZR21 XL | 109 | (Y) | 11,5 - 12,5 | 729 | 343 | D | C | 73 | B | 599,00 € |
325/30 ZR21 XL | 108 | (Y) | 11,0 - 12,0 | 729 | 331 | D | C | 73 | B | 529,00 € |
315/30 ZR21 XL | 105 | (Y) | 10,5 - 11,5 | 724 | 320 | D | C | 73 | B | 525,00 € |
325/30 ZR20 XL | 106 | (Y) | 11,0 - 12,0 | 704 | 331 | D | C | 73 | B | 520,00 € |
305/30 ZR20 XL | 103 | (Y) | 10,5 - 11,5 | 692 | 313 | D | C | 73 | B | 459,00 € |
295/30 ZR20 XL | 101 | (Y) | 10,0 - 11,0 | 686 | 302 | D | C | 73 | B | 409,00 € |
285/30 ZR20 XL | 99 | (Y) | 9,5 - 10,5 | 680 | 290 | D | C | 73 | B | 379,00 € |
285/35 ZR20 XL | 104 | (Y) | 9,5 - 10,5 | 709 | 290 | D | C | 73 | B | 389,00 € |
275/35 ZR20 XL | 102 | (Y) | 9,0 - 10,0 | 673 | 277 | D | C | 73 | B | 409,00 € |
265/35 ZR20 XL | 99 | (Y) | 9,0 - 10,5 | 694 | 271 | D | C | 73 | B | 389,00 € |
255/35 ZR20 XL | 97 | (Y) | 8,5 - 10,0 | 686 | 260 | D | C | 73 | B | 339,00 € |
245/35 ZR20 XL | 95 | (Y) | 8,0 - 9,5 | 680 | 248 | D | C | 72 | B | 325,00 € |
325/30 ZR19 XL | 105 | (Y) | 11,0 - 12,0 | 682 | 331 | D | C | 73 | B | 509,00 € |
305/30 ZR19 XL | 102 | (Y) | 10,5 - 11,5 | 667 | 313 | D | C | 73 | B | 455,00 € |
295/30 ZR 19 XL | 100 | (Y) | 10,0 - 11,0 | 661 | 301 | D | C | 73 | B | 449,00 € |
265/30 ZR19 XL | 93 | (Y) | 9,0 - 10,0 | 643 | 271 | D | C | 73 | B | 399,00 € |
285/35 ZR19 XL | 103 | (Y) | 9,5- 10,5 | 683 | 290 | D | C | 73 | B | 445,00 € |
275/35 ZR19 XL | 100 | (Y) | 9,0 - 11,0 | 675 | 278 | D | C | 73 | B | 359,00 € |
365/35 ZR19 XL | 98 | (Y) | 9,0 - 10,5 | 669 | 271 | D | C | 73 | B | 349,00 € |
245/35 ZR19 XL | 93 | (Y) | 8,0 - 9,5 | 656 | 248 | D | C | 72 | B | 329,00 € |
235/35 ZR19 XL | 91 | (Y) | 8,0 - 9,5 | 648 | 241 | D | C | 72 | B | 299,00 € |
335/30 ZR18 XL | 106 | Y | 11,5 - 12,5 | 659 | 343 | D | C | 73 | B | 485,00 € |
315/30 ZR 18 | 98 | Y | 10,5 - 11,5 | 647 | 320 | D | C | 73 | B | 419,00 € |
295/30 ZR18 XL | 98 | (Y) | 10,0 -11,0 | 635 | 301 | D | C | 73 | B | 415,00 € |
285/30 ZR18 XL | 97 | Y | 9,5 - 10,5 | 629 | 290 | D | C | 73 | B | 409,00 € |
295/30 ZR18 XL | 103 | (Y) | 10,0 - 11,5 | 663 | 301 | D | C | 73 | B | 415,00 € |
275/35 ZR18 XL | 99 | (Y) | 9,0 - 10,5 | 649 | 278 | D | C | 73 | B | 359,00 € |
265/35 ZR18 XL | 97 | Y | 9,0 - 10,5 | 643 | 271 | D | C | 73 | B | 349,00 € |
255/35 ZR18 XL | 94 | Y | 8,5 - 10,0 | 635 | 260 | D | C | 73 | B | 339,00 € |
Dimension | LI | SI | Felgen | Ø in mm | Breite in mm | RR | WET | dB | Noise | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40 ZR18 XL | 103 | Y | 9,00 - 11,0 | 677 | 278 | D | C | 73 | B | 379,00 € |
245/40 ZR18 XL | 97 | Y | 8,0 - 9,5 | 653 | 248 | D | C | 72 | B | 299,00 € |
235/40 ZR18 XL | 95 | Y | 8,0 - 9,5 | 645 | 241 | D | C | 72 | B | 289,00 € |
225/40 ZR18 XL | 92 | Y | 7,5 - 9,0 | 637 | 230 | 249,00 € | ||||
275/35 ZR17 XL | 98 | (Y) | 9,0 - 11,0 | 624 | 278 | D | C | 73 | B | 289,00 € |
255/40 ZR17 XL | 98 | W | 8,5 - 10,0 | 636 | 260 | D | C | 73 | B | 285,00 € |
245/40 ZR17 XL | 95 | W | 8,0 - 9,5 | 628 | 248 | D | C | 72 | B | 275,00 € |
235/40 ZR17 XL | 94 | Y | 8,0 - 9,5 | 620 | 241 | D | C | 72 | B | 265,00 € |
215/40 ZR17 XL | 87 | W | 7,0- 8,5 | 604 | 218 | 255,00 € | ||||
235/45 ZR17 XL | 97 | Y | 7,5 - 9,0 | 644 | 236 | D | C | 72 | B | 265,00 € |
225/45 ZR17 XL | 94 | W | 7,0 - 8,5 | 634 | 225 | 239,00 € | ||||
215/450 ZR17 XL | 91 | Y | 7,0 - 8,0 | 626 | 213 | 229,00 € | ||||
205/450 ZR17 XL | 88 | W | 6,5 - 7,5 | 616 | 206 | 229,00 € | ||||
225/45 ZR16 XL | 93 | W | 7,0 - 8,0 | 607 | 226 | 219,00 € | ||||
205/45 ZR16 XL | 87 | W | 6,5 - 7,5 | 589 | 206 | 199,00 € | ||||
195/50 ZR16 XL | 88 | W | 5,5 - 7,0 | 602 | 201 | 205,00 € | ||||
275/35 ZR15 XL | 95 | W | 9,0 - 10,0 | 572 | 277 | D | C | 72 | B | 275,00 € |
245/40 ZR15 XL | 92 | W | 8,0 - 9,5 | 575 | 248 | D | C | 72 | B | 229,00 € |
225/45 ZR15 XL | 91 | W | 7,0 - 8,5 | 583 | 225 | D | D | 72 | B | 205,00 € |
225/50 ZR15 XL | 95 | W | 6,5 - 7,5 | 607 | 234 | D | D | 72 | B | 215,00 € |
205/50 R15 XL | 89 | V | 5,5 - 7,5 | 587 | 214 | D | D | 72 | B | 179,00 € |
195/50 R15 | 82 | V | 5,5 - 7,0 | 577 | 201 | 169,00 € | ||||
195/55 ZR15 XL | 89 | W | 5,5 - 7,0 | 595 | 201 | 179,00 € |
Die genannten Preise verstehen sich ohne Montage- bzw. Versandkosten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Den
Nankang Sportnex AR-1 haben wir seit 2017 in unserem Programm - heute kommt kaum noch jemand an dem schnellen Semi-Slick aus dem Hause Nankang vorbei!
Der Nankang Sportnex AR-1 richtet sich speziell an sportlich ambitionierte Fahrer, auf der Jagd nach schnellen Rundenzeiten.
Lieferbar ist der straßenzugelassene Nankang Sportnex AR-1 in zahlreichen Dimensionen von 12" bis 21".
Dimension | LI | SI | Felgen | Ø in mm | Breite in mm | RR | WET | dB | Noise | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325/30ZR21 | 108(XL) | (Y) | 11 - 12 | 729 | 331 | D | D | 74 | B | 349,00 € - SONDERPREIS |
245/35ZR20 | 95(XL) | (Y) | 8 - 9,5 | 680 | 248 | D | D | 72 | B | 289,00 € |
265/35ZR20 | 99(XL) | (Y) | 9 - 10,5 | 694 | 271 | D | D | 73 | B | 269,00 € - SONDERPREIS |
285/35ZR20 | 104(XL) | (Y) | 9,5 - 11 | 708 | 290 | D | D | 74 | B | 329,00 € |
305/30ZR20 | 103(XL) | (Y) | 10,5 - 11,5 | 692 | 313 | D | D | 74 | B | 339,00 € - SONDERPREIS |
235/35ZR19 | 91(XL) | (Y) | 8 - 9,5 | 647 | 241 | D | D | 72 | B | 239,00 € |
245/35ZR19 | 93(XL) | (Y) | 8 - 9,5 | 655 | 248 | D | D | 73 | B | 272,00 € |
265/35ZR19 | 98(XL) | (Y) | 9 - 10,5 | 669 | 271 | D | D | 73 | B | 295,00 € |
275/35ZR19 | 100(XL) | (Y) | 9 - 11 | 675 | 278 | D | D | 73 | B | 299,00 € |
305/30ZR19 | 102(XL) | (Y) | 10,5 - 11,5 | 667 | 313 | D | D | 74 | B | 349,00 € - SONDERPREIS |
325/30ZR19 | 105(XL) | (Y) | 10,5 - 11,5 | 679 | 331 | D | D | 74 | B | 399,00 € - SONDERPREIS |
225/40ZR18 | 92(XL) | Y | 7,5 - 9 | 637 | 230 | D | D | 72 | B | 192,00 € |
235/40ZR18 | 95(XL) | Y | 8 - 9,5 | 645 | 241 | D | D | 72 | B | 229,00 € |
245/40ZR18 | 97(XL) | Y | 8 - 9,5 | 653 | 248 | D | D | 72 | B | 240,00 € |
255/35ZR18 | 94(XL) | Y | 8,5 - 10 | 635 | 260 | D | D | 73 | B | 271,00 € |
265/35ZR18 | 97(XL) | Y | 9 - 10,5 | 643 | 271 | D | D | 73 | B | 269,00 € - SONDERPREIS |
275/35ZR18 | 99(XL) | Y | 9 - 11 | 649 | 278 | D | D | 73 | B | 287,00 € |
295/30ZR18 | 98(XL) | Y | 10 - 11 | 635 | 301 | D | D | 74 | B | 329,00 € - SONDERPREIS |
315/30ZR18 | 98(XL) | Y | 10,5 - 11,5 | 647 | 320 | D | D | 74 | B | 356,00 € |
335/30ZR18 | 102 | (Y) | 11,5 -12,5 | 659 | 343 | D | D | 74 | B | 425,00 € |
Dimension | LI | SI | Felgen | Ø in mm | Breite in mm | RR | Wet | dB | Noise | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45ZR17 | 85(XL) | V | 6 - 7,5 | 606 | 195 | D | D | 72 | B | 172,00 € |
215/45ZR17 | 91(XL) | W | 7 - 8 | 626 | 213 | D | D | 72 | B | 172,00 € |
225/45ZR17 | 94(XL) | W | 7 - 8,5 | 634 | 225 | D | D | 72 | B | 177,00 € |
235/45ZR17 | 97(XL) | Y | 7,5 - 9 | 644 | 236 | D | D | 72 | B | 199,00 € |
205/40ZR17 | 84(XL) | W | 7 - 8 | 596 | 212 | D | D | 72 | B | 198,00 € |
215/40ZR17 | 87(XL) | W | 7 - 8,5 | 604 | 218 | D | D | 72 | B | 205,00 € |
235/40ZR17 | 94(XL) | W | 8 - 9,5 | 620 | 241 | D | D | 72 | B | 215,00 € |
245/40ZR17 | 95(XL) | W | 8 - 9,5 | 628 | 248 | D | D | 72 | B | 209,00 € - SONDERPREIS |
255/40ZR17 | 98(XL) | W | 8,5 - 10 | 636 | 260 | D | D | 73 | B | 226,00 € |
315/35ZR17 | 102 | W | 10,5 - 11,5 | 652 | 320 | D | D | 74 | B | 279,00 € |
195/50ZR16 | 88(XL) | W | 5,5 - 7 | 602 | 201 | D | D | 72 | B | 159,00 € |
195/45ZR16 | 84(XL) | V | 6 - 7,5 | 582 | 195 | D | D | 71 | B | 165,00 € |
205/45ZR16 | 87(XL) | W | 6,5 - 7,5 | 590 | 206 | D | D | 72 | B | 169,00 € |
225/45ZR16 | 93(XL) | W | 7 - 8,5 | 608 | 225 | D | D | 72 | B | 185,00 € |
165/50R15 | 72 | V | 4,5 - 6 | 547 | 170 | 129,00 € | ||||
195/50R15 | 86(XL) | V | 5,5 - 7 | 577 | 201 | D | D | 72 | B | 132,00 € |
205/50ZR15 | 89(XL) | W | 5,5 - 7,5 | 587 | 214 | D | D | 72 | B | 142,00 € |
225/45ZR15 | 91(XL) | W | 7 - 8,5 | 583 | 225 | D | D | 72 | B | 167,00 € |
245/40ZR15 | 92(XL) | W | 8 - 9,5 | 575 | 248 | D | D | 72 | B | 180,00 € |
275/35ZR15 | 82 | W | 9 - 10 | 573 | 278 | D | D | 72 | B | 245,00 € |
185/60R14 | 82 | V | 5 - 6,5 | 578 | 189 | 121,00 € | ||||
185/60R13 | 80 | V | 5 - 6,5 | 552 | 189 | 119,00 € | ||||
205/60R13 | 90(XL) | V | 5,5 - 7,5 | 576 | 209 | D | D | 72 | B | 125,00 € |
175/50R13 | 72 | V | 5 - 6 | 506 | 182 | 145,00 € | ||||
235/45R13 | 91(XL) | V | 7,5 - 9 | 540 | 236 | D | D | 72 | B | 165,00 € |
165/60R12 | 71 | H | 4,5 - 6 | 503 | 170 | 125,00 € |
Sonderpreise - solange der Vorrat reicht!
Die genannten Preise verstehen sich ohne Montage- bzw. Versandkosten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Neuer Text