Neuer Text
Ecsta TM02 - Der neue Rallye Reifen von Kumho
Dimension | Ø | Breite in mm | Felgengröße |
---|---|---|---|
225/45 R13 | 532 | 230 | 7,0 - 8,5 |
180/580 R15 (195/50 R15) | 578 | 196 | 5,5 - 7,0 |
190/600 R16 (195/50 R16) | 602 | 202 | 5,5 - 7,0 |
190/630 R17 (195/50 R17) | 630 | 203 | 6,0 - 7,5 |
210/640 R18 (235/40 R18 91H) | 644 | 231 | 8,0 - 9,5 |
ECSTA TW02 / ECSTA TW03 - Asphalt-Rallye Reifen für nasse Bedingungen
Auch der Ecsta TW02 ist ein FIA zugelassener Asphalt-Rallyreifen für den Einsatz bei nassen Bedingungen. Die Profilblöcke können bei Bedarf durch zusätzliche Rillen geöffnet werden, um eine bessere Wasserverdrängung zu ermöglichen.
Dimension | Ø | Breite in mm | Felgengröße |
---|---|---|---|
200/530 R13 | 528 | 203 | 6,0 - 7,5 |
180/580 R15 | 578 | 183 | 5,5 - 7,0 |
200/580 R15 | 578 | 215 | 7,5 - 9,0 |
170/600 R16 | 598 | 187 | 5,5 - 7,0 |
200/615 R17 | 613 | 210 | 7,0 - 7,5 |
210/645 R17 | 646 | 223 | 7,0 - 8,5 |
210/645 R18 | 647 | 218 | 7,5 - 9,0 |
210 /645 R18 (TW03) | 647 | 218 | 7,5 - 9,0 |
Der Kumho Ecsta R900 kommt in vielen nationalen wie internationalen Meisterschaften zum Einsatz und das Profil kann, je nach Einsatzzweck bei Bedarf nachgeschnitten werden.
Dimension | LI / SI | Ø | Breite in mm | Felgengröße |
---|---|---|---|---|
195/70 R15 | 92 Q | 655 | 206 | 5,0 - 7,0 |
185/65 R15 | 88 Q | 622 | 192 | 5,5 - 6,5 |
195/65 R15 | 91 Q | 640 | 207 | 5,5 - 7,0 |
205/65 R15 | 94 Q | 647 | 207 | 5,5 - 7,0 |
Das Profildesign des Kumho Ecsta R800 kann je nach Bedarf nachgeschnitten werden, um es den jeweiligen Anforderungen anzupassen.
Dimension | LI / SI | Ø | Breite in mm | Felgengröße |
---|---|---|---|---|
175/75 R13 | 82 Q | 581 | 176 | 5,0 - 6,0 |
185/70 R13 | 86 Q | 595 | 191 | 5,5 - 7,0 |
195/70 R13 | 89 Q | 608 | 200 | 5,0 - 6,5 |
175/65 R14 | 82 Q | 590 | 178 | 5,0 - 6,0 |
175/70 R15 | 86 Q | 631 | 180 | 5,0 - 6,0 |
195/70 R15 | 92 Q | 655 | 205 | 5,0 - 7,0 |
195/65 R15 | 91 Q | 640 | 204 | 5,5 - 7,0 |
205/65 R15 | 94 Q | 647 | 209 | 5,5 - 7,0 |
185/60 R15 | 84 Q | 610 | 190 | 5,0 - 6,5 |
ECSTA V70A / V700 - Straßenzugelassener Semi-Slick für den überwiegenden Einsatz auf der
Rennstrecke
Restgrößen zum Sonderpreis verfügbar - sprechen Sie uns gerne an!
Nur solange der Vorrat reicht!
RE
Dimension | LI / SI | Ø | Breite in mm | Felgen |
---|---|---|---|---|
225/50 R15 | 91 W | 600 | 228 | 7,0 - 8,5 |
245/45 R16 | 94 W | 619 | 252 | 7,5 - 9,5 |
205/40 R17 | 80 W | 595 | 203 | 7,0 - 8,5 |
235 /40 R17 | 90 W | 614 | 240 | 8,0 - 10,0 |
245/40 R17 | 91 W | 624 | 252 | 8,0 - 10,0 |
255/40 R17 | 94 W | 638 | 258 | 8,5 - 10,5 |
225/40 R18 XL | 92 W | 631 | 229 | 7,5 - 9,5 |
Neuer Text