Neuer Text
Ecsta TM02 - Der neue Rallye Reifen von Kumho
Dimension | Ø | Breite in mm | Felgengröße | K12 | K22 | K51 | K61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R13 | 532 | 230 | 7,0 - 8,5 | x | x | x | x |
180/580 R15 (195/50 R15) | 578 | 196 | 5,5 - 7,0 | x | x | x | x |
190/600 R16 (195/50 R16) | 602 | 202 | 5,5 - 7,0 | x | x | x | x |
190/630 R17 (195/50 R17) | 630 | 203 | 6,0 - 7,5 | x | x | x | x |
210/640 R18 (235/40 R18 91H) | 644 | 231 | 8,0 - 9,5 | x | x | x | x |
Ecsta CO03 - Rallye Reifen für Asphalt und Schotter
Der Kumho Ecsta CO03 ist ein FIA zugelassener, Rallye-Reifen für den überwiegenden Einsatz auf Asphaltpisten.
Dimension | Ø | Breite in mm | Felgengröße | K12 | K22 | K51 | K61 | K91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180/530 R13 | 530 | 188 | 5,0 - 6,5 | x | x | x | x | |
200/530 R13 | 530 | 208 | 6,0 - 7,5 | x | x | x | x | |
230/530 R13 | 530 | 247 | 8,0 - 9,5 | x | x | x | x | x |
160/570 R14 | 570 | 184 | 6,0 - 7,0 | x | x | x | x | |
180/580 R15 | 582 | 191 | 5,5 - 7,0 | x | x | x | x | x |
200/580 R15 | 580 | 223 | 7,5 - 9,0 | x | x | x | x | x |
225/580 R15 | 577 | 225 | 7,5 - 9,0 | x | x | x | x | x |
170/600 R16 | 598 | 193 | 5,5 - 7,0 | x | x | x | x | |
200/615 R16 | 616 | 219 | 6,0 - 7,5 | x | x | x | x | |
200/615 R17 | 616 | 211 | 7,0 - 7,5 | x | x | x | x | x |
220/640 R17 | 643 | 221 | 7,0 - 8,5 | x | x | x | x | x |
220/645 R18 | 639 | 231 | 8,0 - 9,5 | x | x | x | x | x |
ECSTA TW02 - Asphalt-Rallye Reifen für nasse Bedingungen
Auch der Ecsta TW02 ist ein FIA zugelassener Asphalt-Rallyreifen für den Einsatz bei nassen Bedingungen. Die Profilblöcke können bei Bedarf durch zusätzliche Rillen geöffnet werden, um eine bessere Wasserverdrängung zu ermöglichen.
Dimension | Ø | Breite in mm | Felgengröße | K12 | K22 |
---|---|---|---|---|---|
200/530 R13 | 528 | 203 | 6,0 - 7,5 | x | x |
180/580 R15 | 578 | 183 | 5,5 - 7,0 | x | x |
200/580 R15 | 578 | 215 | 7,5 - 9,0 | x | x |
170/600 R16 | 598 | 187 | 5,5 - 7,0 | x | x |
200/615 R17 | 613 | 210 | 7,0 - 7,5 | x | x |
210/645 R17 | 646 | 223 | 7,0 - 8,5 | x | x |
210/645 R18 | 647 | 218 | 7,5 - 9,0 | x | x |
Der Kumho Ecsta R900 kommt in vielen nationalen wie internationalen Meisterschaften zum Einsatz und das Profil kann, je nach Einsatzzweck bei Bedarf nachgeschnitten werden.
Dimension | LI / SI | Ø | Breite in mm | Felgengröße | K31 | K70 | K90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/70 R15 | 92 Q | 655 | 206 | 5,0 - 7,0 | x | x | x |
185/65 R15 | 88 Q | 622 | 192 | 5,5 - 6,5 | x | x | x |
195/65 R15 | 91 Q | 640 | 207 | 5,5 - 7,0 | x | x | x |
205/65 R15 | 94 Q | 647 | 207 | 5,5 - 7,0 | x | x | x |
Das Profildesign des Kumho Ecsta R800 kann je nach Bedarf nachgeschnitten werden, um es den jeweiligen Anforderungen anzupassen.
Dimension | LI / SI | Ø | Breite in mm | Felgengröße | K31 | K70 | K90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/75 R13 | 82 Q | 581 | 176 | 5,0 - 6,0 | x | x | x |
185/70 R13 | 86 Q | 595 | 191 | 5,5 - 7,0 | x | x | x |
195/70 R13 | 89 Q | 608 | 200 | 5,0 - 6,5 | x | x | x |
175/65 R14 | 82 Q | 590 | 178 | 5,0 - 6,0 | x | x | x |
175/70 R15 | 86 Q | 631 | 180 | 5,0 - 6,0 | x | x | x |
195/70 R15 | 92 Q | 655 | 205 | 5,0 - 7,0 | x | x | x |
195/65 R15 | 91 Q | 640 | 204 | 5,5 - 7,0 | x | x | x |
205/65 R15 | 94 Q | 647 | 209 | 5,5 - 7,0 | x | x | x |
185/60 R15 | 84 Q | 610 | 190 | 5,0 - 6,5 | x | x | x |
Der Kumho Ecsta R700 ist ein Rallye Reifen für den Einsatz auf losem Untergrund (z.B. Schotter).
Dimension | LI / SI | Ø | Breite in mm | Felgengröße | K70 | K90 |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14* | 82 Q | 590 | 174 | 5,0 - 6,0 | x | x |
*Auslaufmodell, nur solange der Vorrat reicht
ECSTA V70A / V700 - Straßenzugelassener Semi-Slick für den überwiegenden Einsatz auf der
Rennstrecke
Dimension | LI / SI | Ø | Breite in mm | Felgen | K12 | K22 | K61 | K91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R13 | 86 V | 590 | 192 | 5,0 - 7,0 | x | x | x | |
175/60 R13 | 77 V | 537 | 178 | 5,0 - 7,0 | x | x | x | |
215/50 R13 | 85 V | 540 | 226 | 6,5 - 8,0 | x | x | x | x |
235/45 R13 | 87 V | 536 | 236 | 7,5 - 9,5 | x | x | x | x |
185/70 R15 | 89 V | 640 | 194 | 5,0 - 7,0 | x | x | x | |
195/50 R15 | 82 V | 578 | 192 | 6,0 - 7,5 | x | x | x | x |
205/50 R15 | 86 W | 583 | 207 | 6,5 - 8,5 | x | x | x | x |
225/50 R15 | 91 W | 600 | 228 | 7,0 - 8,5 | x | x | x | x |
225/45 R15 | 87 W | 578 | 228 | 7,0 - 9,0 | x | |||
225/50 R16 | 92 W | 626 | 228 | 6,5 - 8,5 | x | x | ||
205/45 R16 | 83 V | 585 | 201 | 6,5 - 8,0 | x | x | x | |
225/45 R16 | 89 W | 602 | 226 | 7,0 - 9,0 | x | x | x | |
245/45 R16 | 94 W | 619 | 252 | 7,5 - 9,5 | x | x | ||
265/45 R16 | 99 W | 639 | 274 | 9,0 - 10,5 | x | |||
215/45 R17 | 87 W | 622 | 219 | 7,0 - 8,5 | x | x | x | |
225/45 R17 | 90 W | 628 | 224 | 7,0 - 9,0 | x | x | x | x |
205/40 R17 | 80 W | 595 | 203 | 7,0 - 8,5 | x | x | x | x |
215/40 R17 | 83 W | 601 | 217 | 7,0 - 9,0 | x | x | x | |
235/40 R17 | 90 W | 614 | 240 | 8,0 - 10,0 | x | x | x | |
245/40 R17 | 91 W | 624 | 252 | 8,0 - 10,0 | x | x | x | x |
255/40 R17 | 94 W | 638 | 258 | 8,5 - 10,5 | x | x | ||
275/40 R17 | 98 W | 647 | 270 | 9,5 - 11,0 | x | x | ||
245/35 R18 XL | 92 W | 624 | 251 | 8,0 - 10,0 | x | x | ||
265/35 R18 | 93 W | 637 | 263 | 9,0 - 11,0 | x | x | ||
305/30 R18 | 98 W | 636 | 316 | 10,5 - 12,0 | x | x | x | x |
335/30 R18 | 102 W | 655 | 344 | 11,5-13,0 | x | x |
ECSTA S700
- Profilloser Rennreifen für die Rennstrecke
Dimension | Ø | Breite in mm | Felgengröße | K12 | K22 | K36 | K41 | K45 | K50 | K61 | K80 | K91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170/515 R13 | 518 | 221 | 7,5 - 8,5 | x | ||||||||
180/530 R13 | 533 | 223 | 7,5 - 8,5 | x | ||||||||
180/550 R13 | 533 | 237 | 8,5 - 9,5 | x | x | |||||||
220/540 R13 | 542 | 267 | 9,0 - 10,5 | x | ||||||||
240/570 R13 | 577 | 288 | 10,0 - 11,0 | x | x | |||||||
245/660 R13 | x | x | x | x | ||||||||
325/660 R13 | x | x | x | x | ||||||||
190/570 R15 | 566 | 210 | 7,0 - 8,5 | x | x | x | ||||||
200/580 R15 | 580 | 229 | 7,5 - 8,5 | x | x | x | ||||||
215/615 R17 | 618 | 234 | 8,0 - 9,5 | x | x | x | x | |||||
240/610 R17 | 610 | 242 | 8,5 - 10,0 | x | x | x | x | x | ||||
225/640 R18 | 640 | 236 | 8,0 - 9,5 | x | x | x | ||||||
245/645 R18 | 643 | 254 | 9,0 - 10,5 | x | x | x | x | |||||
280/650 R18 | 651 | 297 | 10,5 - 11,5 | x | x | x | x | |||||
280/680 R18 | 683 | 300 | 10,5 - 11,5 | x | x | |||||||
300/650 R18 | 650 | 11,5 - 12,5 | x | x | x | |||||||
310/710 R18 | 708 | 350 | 13,0 - 14,0 | x | x | x |
ECSTA W700
- Regenreifen für die Rennstrecke
Dimension | Ø | Breite in mm | Felgengröße | K12 | K22 |
---|---|---|---|---|---|
180/530 R13 | 533 | 223 | 7,5 - 8,5 | x | |
180/550 R13 | 550 | 221 | 8,5 - 9,5 | x | |
220/540 R13 | 542 | 267 | 9,0 - 10,5 | x | |
240/570 R13 | 577 | 288 | 10,0 - 11,0 | x | |
245/660 R13* | x | ||||
325/660 R13* | x | ||||
190/570 R15 | 566 | 210 | 7,0 - 8,5 | x | |
200/580 R15 | 580 | 218 | 7,0 - 8,5 | x | |
215/615 R17 | 616 | 232 | 7,5 - 9,0 | x | x |
240/610 R17 | 610 | 256 | 9,0 - 10,0 | x | x |
225/635 R18 | 635 | 240 | 8,0 - 9,5 | x | x |
270/650 R18 | 650 | 294 | 10,5 - 11,5 | x | x |
280/680 R18 | 683 | 300 | 10,5 - 11,5 | x | x |
310/710 R18 | 709 | 350 | 13,0 - 14,0 | x | x |
*Profil: W710
Neuer Text